close
精品推薦 貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
貝納頌 直火炭焙(210mlx24入) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去YAHOO那選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要MAJI配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
- 風味特色:
- 豆種選用中度烘焙的巴西豆為基底混合炭火焙煎的哥倫比亞豆,呈現出以清爽的焦香苦味為底,並帶有炭火烘焙味道的濃厚咖啡風味
商品訊息描述:
|
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 貝納頌 直火炭焙(210mlx24入) |
---|---|
品牌 | 貝納頌 |
商品種類 | 即飲罐裝咖啡 |
保存方法 | 開罐前請先搖勻,開罐後請立即飲用 |
內容物成份 | 水、咖啡萃取液、砂糖、乳粉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉)、 碳酸氫鈉、複方香料(香料、乙醇、水)、乾酪素鈉 |
熱量 | 82大卡 |
每份營養成份 | 每一份量210毫升本包裝含1份 每份熱量82大卡蛋白質2.5公克脂肪2.1公克飽和脂肪1.7公克反式脂肪0公克碳水化合物13.2公克糖12.2公克鈉143毫克每100毫升熱量39大卡蛋白質1.2公克脂肪1.0公克飽和脂肪0.8公克反式脂肪0公克碳水化合物6.3公克糖5.8公克鈉68毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 210ml/罐 |
食品添加物名稱 | 標示於包裝上 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味全 |
廠商電話號碼 | 0800-021-007 |
廠商地址 | 台北市中山區松江路125號 |
保存期限 | 2年 |
製造日期/有效日期 | 2年 |
投保產品責任險字號 | 1000字第03PR000309號 |
其他揭露事項 | 食品業者登錄字號:11347802 |
貝納頌 直火炭焙(210mlx24入)
文章標籤
全站熱搜